会社概要
Company Overview
会社概要
ひなた株式会社では、常に変化を恐れず「居酒屋・和食・イタリア料理店」といった様々な業種でサービスを提供しています。多くのスタッフに支えられながら私たちは成長し、今年もまた新しいことにチャレンジしています。
基本情報
基本情報 | |
社名 | ひなた株式会社 |
本社住所 | 〒173-0023 東京都板橋区大山町15-8 |
代表 | 辻 英充 / Tsuji Hidemitsu |
副社長 | 関谷 豪 / Sekiya Gou |
TEL | 03-5986-0335 |
FAX | 03-5986-0336 |
会社情報
会社情報 | |
設立 | 2010年1月5日 |
資本金 | 2000万円 |
事業内容 | 飲食店の経営 |
店舗業態 | 串焼き店・和食店・居酒屋 イタリア料理店・ベーカリー |
売上高 | 9億2000万円(2020年) |
店舗数 | 12店舗 |
社員 | 43名 |
アルバイト | 130名 |
直近7年間の成長
売上高 | 店舗数 | 従業員数 | |
2014年 | 1億2000万円 | 6店舗 | 50名 |
2015年 | 2億1000万円 | 7店舗 | 60名 |
2016年 | 4億8000万円 | 7店舗 | 80名 |
2017年 | 5億6000万円 | 9店舗 | 100名 |
2018年 | 7億4600万円 | 10店舗 | 130名 |
2019年 | 8億2200万円 | 11店舗 | 150名 |
2020年 | 9億1700万円 | 12店舗 | 170名 |
ひなた株式会社は、まだ若い会社ですので、図体のでかくなった会社とは違い、スタッフの気持ちを理解して、現場が求める物を形にしやすいのです。
現場で働くスタッフの労働環境が良くなかったら、良い仕事は出来ませんので、すべてのスタッフに「この会社に入ってよかった」と幸せを感じてもらいたいのです。

ひなた株式会社
会社情報
採用特集